Tabela de Mágicas
Nota. 429 mágicas, todas as escolas, com pré-requisito, energia e tempo. Transcrita da Relação das Mágicas do GURPS Magia, com as escolas renomeadas pelo livro e as Casas concedentes pela tabela viva do
17§6.6, refeita em 10/09/2026 (25). Acrescentadas em 11/09/2026 (31): o colégio Clima com a sub-escola de Eletricidade do Grimório, e as quatro mágicas de Grimório que a decisão 1 do25nomeou. Toda mágica é Mental/Difícil, salvo as marcadas com * — essas são Mental/Muito Difícil.Versão 4, de 13/09/2026 — a regra de leitura mudou, e ela governa a tabela inteira. O GURPS Magia traz cada mágica em dois lugares: o verbete, no capítulo da escola, e a Relação das Mágicas, a tabela das páginas 71 a 76. Os dois divergem em dezenas de pontos. Esta tabela foi transcrita da Relação — e, por decisão do Árbitro de 13/09, onde os dois divergirem vence o verbete. Dezenove nomes mudaram e oito pré-requisitos foram corrigidos; nenhum custa ponto a ninguém. A tabela de equivalência está no fim, em Nomes antigos.
Como se compra uma mágica
A Aptidão Mágica levanta o IQ efetivo com que você compra: IQ 14 + Aptidão 2 = IQ efetivo 16. A partir daí vale a tabela mental de Difícil:
| Nível da mágica | Relativo ao IQ efetivo | Custo |
|---|---|---|
| IQ_ef −2 | mínimo comprável | 1 ponto |
| IQ_ef −1 | 2 pontos | |
| IQ_ef +0 | 4 pontos | |
| IQ_ef +1 | 6 pontos | |
| IQ_ef +2 | 8 pontos | |
| IQ_ef +3 | 10 pontos | |
| IQ_ef +4 | 12 pontos | |
| IQ_ef +5 | 14 pontos |
Acima de +5, 2 pontos por nível — e 4 pontos por nível nas marcadas com *, que são Muito Difícil (nelas o mínimo de 1 ponto compra IQ_ef −3).
O mínimo é 1 ponto por mágica, e o livro é literal nisso. GURPS Magia, pág. 4: "Para aprender uma mágica, é necessário gastar no mínimo um ponto com ela, mesmo que você seja brilhante e abençoado com a Aptidão Mágica. Qualquer estudo de menos e a mágica simplesmente não 'funcionará'." Logo não existe mágica de ½ ponto. Numa mágica Difícil, 1 ponto compra IQ efetivo −2 — esse é o chão. Ficha que traga meia mágica está errada e volta para conserto.
Memória Eidética também levanta o IQ de aprendizado: +1 no primeiro nível, +2 no segundo, e para por aí. Aptidão Mágica não passa de 3 níveis — é teto de livro, não de mesa.
Redução de energia por nível
| NH efetivo | Energia | Ritual |
|---|---|---|
| ≤ 11 | — | mãos e pés livres; dobro do tempo |
| 12–14 | — | poucas palavras e um gesto; tempo normal |
| 15–17 | −1 | uma ou duas palavras e dois dedos; move 1 hex por turno |
| 18–19 | −1 | palavra ou gesto, não os dois |
| 20 | −2 | palavra ou gesto, não os dois |
| 21–24 | −2 | sem ritual; tempo pela metade |
| ≥ 25 | −3, e −1 a cada +5 | tempo em ¼, e metade a cada +5 |
O degrau de −2 abre no 20, não no 18. GURPS Magia, pág. 7: "A partir do nível 15, o custo em energia da mágica diminui 1 ponto… A partir do nível 20, o custo em energia da mágica é reduzido em 2 pontos." A faixa 18–20 muda o ritual já no 18, mas a energia só no 20. Retificação de 10/09/2026 — a versão anterior desta tabela dava −2 a partir do 18 e barateava mágica que não devia baratear.
O NH é o modificado pela intensidade de mana. Logo o +2 da mana alta dos andares 9 a 20 conta para chegar ao 15 — e aí a redução do livro soma com a metade de fadiga da faixa alta. Do 9 para baixo o mago é mais barato do que parece.
Com NH 15+, uma mágica de manutenção 1 se sustenta indefinidamente sem custo.
Como se lê a tabela
Classe: são oito — Comum · Área · Projétil · Bloqueio · Informação · Resistível · Encantamento · Especial. Toda mágica Resistível pertence também a outra classe, e é por isso que a coluna traz coisas como Com/R-IQ ou Área/R-HT: a primeira parte é a classe de operação, o R− diz contra o que o objetivo resiste.
Energia: dois números separados por barra são fazer/manter. /m = manter custa metade. /i = manter custa o mesmo. Onde o custo escala, a escada está escrita na própria célula — 1 ≤½kg · 2 ≤5kg · 3 ≤50kg lê-se "1 até meio quilo, 2 até cinco, 3 até cinquenta". # depois de um número quer dizer que aquele custo também produz dano ou efeito proporcional, descrito na coluna.
Nenhuma linha desta tabela manda abrir um livro. Até 13/09/2026, cinquenta e oito delas diziam apenas "varia" ou "Especial" e mandavam o Mestre de Cena ao GURPS Magia — que ele não tem. Todas foram preenchidas, a partir do Compêndio dos dez livros. Se você achar uma linha que não responde, é defeito e entra como Pendência. Área: o custo é o custo básico multiplicado pelo raio em hexágonos — é por isso que Silêncio de raio 3 custa 6 e não 2. Pré-requisito: AM = Aptidão Mágica. O sinal
#aqui é do livro e quer dizer quantidade —Animação#lê-se "tantas mágicas de Animação quantas o verbete pedir", e não "veja o livro". Toda cadeia tem que estar comprada, até a raiz. Mágica sem pré-requisito na ficha é mágica que não se lança. Fora do domínio da sua Casa: impossível de comprar, não impossível de ter — mas exige acordo, e acordo tem dono e tem dívida (17§6.6).
Onde tirar dúvida, sem sair da cena. Esta tabela é resumo: ela diz o que a mágica custa e o que exige, não o que ela faz em detalhe. Quando a linha não bastar:
| A dúvida é sobre | Abra |
|---|---|
| como a magia funciona — quem pode ser mago, o que a Aptidão faz, mana e profundidade, quem concede o quê | Guia de Criação e Manual de Magia |
| um nome que não confere com o que você tem na ficha, ou um pré-requisito que mudou | Retificações de Livro — e a remissiva no fim desta página |
| como se lança em mesa — concentração, interrupção, projétil, dano | Cartão de Combate |
| o que a mágica faz com um item — encantar, preço, classe | Loot, Balcão e Registro |
| escrever a linha na ficha — pontos, NH, energia, NH de escola | Regra de Escrita da Ficha |
Nada disso precisa estar anexado ao seu Projeto. Abra, leia a linha, feche.
Comunicação e Empatia
Casas que concedem: Hermes · Thoth · Oxum · Exu · Loki
| Mágica | Classe | Tempo | Duração | Energia | Pré-requisito |
|---|---|---|---|---|---|
| Compartilhar Idioma | Comum | 3 seg | 1 min | 3/1 | Emprestar Idioma |
| Compartilhar Perícia | Comum | 3 seg | 1 min | 4/3 | Emprestar Perícia |
| Compulsão para a Verdade | Inform/R-IQ | 1 seg | 5 min | 4/2 | AM 2, Percepção da Veracidade |
| Comunicação* | Comum | 4 seg | 1 min | 4/i | Olho Mágico, Audição Remota, Vozes, Ilusão Simples |
| Controle de Pessoas | Com/R-IQ | 10 seg | 1 min | 6/3 | Passageiro da Alma ou Telepatia |
| Dom da Escrita* | Comum | 1 seg | 1 min | 4/2 | Compartilhar Idioma, 3 línguas c/ NH 10+ |
| Dom das Línguas* | Comum | 1 seg | 1 min | 4/2 | Compartilhar Idioma, 3 línguas c/ NH 10+ |
| Emprestar Idioma | Comum | 3 seg | 1 min | 3/1 | Transmissão de Pensamentos |
| Emprestar Perícia | Comum | 3 seg | 1 min | 3/2 | Transmissão de Pensamentos, IQ 12+ |
| Esconder Emoções | Comum | 1 seg | 1 h | 2/m | Percepção de Emoção |
| Esconder Pensamentos | Comum | 1 seg | 10 min | 3/1 | Percepção da Veracidade |
| Exorcismo | Com/R-mágica | 10 seg | Inst. | 10 | Passageiro da Alma ou Possessão# |
| Insignificância | Comum | 10 seg | 1 h | 4/i | Persuasão, Repelir |
| Leitura da Mente | Com/R-IQ | 10 seg | 1 min | 4/2 | Percepção da Veracidade |
| Leitura de Sonho | Com/R-IQ | 10 seg | 1 h | 2/m | Compulsão para a Verdade, Sono |
| Passageiro da Alma | Com/R-IQ | 3seg | 1 min | 5/2 | Leitura da Mente |
| Percepção da Veracidade | Inform/R-IQ | 1 seg | Inst. | 2 | Percepção de Emoções |
| Percepção de Emoções | Comum | 1 seg | Inst. | 2 | Percepção de Inimigos |
| Percepção de Inimigos | Inform/Área | 1 seg | Inst. | 1 (mín. 2)# | nenhum |
| Percepção de Vida | Inform/Área | 1 seg | Inst. | 0,5 (mín. 1)# | nenhum |
| Persuasão | Com/R-IQ | 1 seg | 1 min | 2x bônus# | Percepção de Emoções |
| Possessão* | Com/R-IQ | 1 min | 1 min | 10/4 | AM + Controle de Pessoas ou Possessão de Animais |
| Possessão Permanente* | Com/R-IQ | 5 min | Indef. | 30 | AM 3, Possessão |
| Presença | Comum | 10 seg | 1 h | 4/i | Persuasão, Atrair |
| Retrogressão | Com/R-IQ | 10 seg | A lembrança leva 1 seg para ser revivida | 5 | Sonda Mental, Transmissão de Pensamentos |
| Sonda Mental* | Com/R-IQ | 1 min | 1 min | 6/3 | Leitura da Mente |
| Telepatia* | Comum | 4 seg | 1 min | 4/4# | Transmissão de Pensamentos |
| Transmissão de Pensamentos | Comum | 4 seg | 1 min | 4/4 | Leitura da Mente |
| Trocar de Corpo* | Com/R-IQ | 1 h. | Perm | 120 | Possessão Permanente, Aprisionar Alma |
| Vexação | Com/R-IQ | 1 seg | 1 min | O dobro da penalidade subtraída do teste de reação para realizar; o me | Percepção de Emoção |
Movimentação
Casas que concedem: Hermes · Vayu · Kukulkán · Exu
| Mágica | Classe | Tempo | Duração | Energia | Pré-requisito |
|---|---|---|---|---|---|
| Acelerar* | Comum | 3 seg | 10 seg | 5# | AM, Apressar, IQ 12+ |
| Afastar | Comum | 5 seg | 1 min | 1 para cada 2 ST | AM 2, pelo menos quatro mágicas de Movimentação, inclusive Levitação |
| Andar nas Paredes | Comum | 1 seg | 1 min | 1 por 25 kg/h# | Aporte |
| Aporte | Com/R-IQ | 1 seg | 1 min | 1 ≤½kg · 2 ≤5kg · 3 ≤50kg · 4 ≤100kg · +4/50kg · manter = o mesmo | AM |
| Apressar | Comum | 2 seg | 1 min | 2/1# | nenhum |
| Aumentar Carga | Comum | 3 seg | 10 min | 2 por 25 kg do peso original (ou fração) para dobrar, 4 por 25 kg para | Aporte |
| Chave-mestra | C/R-Trava Magica | 10 seg | Perm. | 3# | Serralheiro ou Aporte + AM 2 |
| Cola | Área | 1 seg | 10 min | 3/3 | Apressar |
| Corpo Etéreo* | Comum | 30 seg | 10 seg | 8/4 | 6 mág. Moviment. ou AM 3+ Corpo de Ar |
| Desatar | Com/R-Esp. | 1 seg | Inst. | 3 ou 6# | Serralheiro |
| Deslizar | Com/R-IQ | 1 seg | 1 min | 2/2 | Aporte, Ensebar — Grimório |
| Ensebar | Área | 1 seg | 10 min | 3/i | Apressar — Grimório |
| Faca Alada | Projétil | 1 seg | Inst. | 1 por 0,5 kg# | Poltergeist |
| Golem de Ar | Comum | 10 seg | 1h | 4/2 | AM 2, Aporte |
| Golpe Distante | Comum [a palav | 3 seg | 5 seg | 3/i | AM 2, Aporte |
| Levitação | Com/R-IQ | 2 seg | 1 min | 1 por 40 kg/h# | Aporte |
| Liberdade | Comum | 1 seg | 1 min | 2 por ponto de bônus para fazer; o mesmo para manter (bônus máximo de | Pelo menos três mágicas de cada uma das seguintes escolas: Controle do Corpo |
| Manipular | Comum | 3 seg | 1 min | 4/3# | Serralheiro |
| Marcha Acelerada | Comum | 1 min | 1 dia marcha | 4# | AM, Apressar |
| Marcha Lenta | Com/R-HT | 1 min | 1 dia | 3 | AM mais Inabilidade ou Fadiga |
| Passo Leve | Comum | 1 seg | 10 min | 4/1 | Aporte, Moldar Terra |
| Poltergeist | Projétil | 1 seg | Inst. | 1 ou 2# | Aporte |
| Puxar | Comum | 5 seg | 1 min | 1 por 2 ST de empuxo | AM 2, 4 mágicas de Movimentação, inclusive Levitação |
| Queda Lenta | Comum | 1 seg | 1 min | 1 por 25 kg/h | Aporte |
| Reduzir Carga | Comum | 3 seg | 10 min | 3 ou 5/h# | Aporte |
| Retardar | Com/R-HT | 3 seg | 10 seg | 5/4 | AM, Apressar, Estorvar |
| Reter | Bloqueio | 1 seg | Inst. | 1 para cada hex de projeção anulado | Aporte |
| Saltar | Comum | 1 seg | 1 min | 1 a 3 | Aporte |
| Serralheiro | Comum | 1 seg | 1 min # | 2/2 | Aporte |
| Tapete Voador* | Comum | 5 seg | 10 min | 6 | Vôo, ou AM 2, Andar no Ar |
| Teleportar Outros* | Com/R-IQ+1 | 1 seg | Inst. | como Teleporte × peso: ×½ <5kg · ×1 5–24 · ×2 25–49 · ×3 50–100 · +1× /50kg | AM 3, Teleporte |
| Teleporte | Especial | 1 seg | Inst. | 3 ≤10 hex · 4 ≤20 · 5 ≤100 · 6 ≤500 · 7 ≤2,9km · 8 ≤15,9 · 9 ≤160 · 10 ≤1.590 · +1 a cada ×10 | Voo do Falcão, ou IQ 15+ e 1 mágica de 10 escolas dif. |
| Translocação | Bloqueio | 1 seg | Inst. | 2 | Teleporte |
| Voo | Comum | 2 seg | 1 min | 5/3 | AM 2, Levitação |
| Voo do Falcão* | Comum | 3 seg | 1 min | 8/4 | Voo |
Som
Casas que concedem: Sarasvati · Leigong
| Mágica | Classe | Tempo | Duração | Energia | Pré-requisito |
|---|---|---|---|---|---|
| Audição Remota | Comum | 3 seg | 1 min | 4/2 | AM, não surdo, 4 outras mág. Som |
| Barulho | Área | 1 seg | 5 seg | 4/2 | Muro de Silêncio |
| Conversar | Comum | 1 seg | Tanto tempo quanto o contato visual for | 2 | AM, Deturpar, Silêncio |
| Deturpar | Com/R-IQ | 1 seg | 1 min | 4/m | Vozes |
| Eloquência | Comum | 1 seg | 1 min | 3/2 | Vozes, Controle de Emoções |
| Escrever | Comum | 1 Seg | 1 min | 3/1 | Vozes, Alfabetização, Golem de Ar |
| Escriba Musical | Comum | 1 seg | 1 min | 3/1 | Escrever |
| Estrondo | Comum | 1 seg | Inst | 2 | Som |
| Furtividade Mágica | Comum | 3 Seg | 1 min | 3/2 | Quietude |
| Imitar Voz | Com/R-HT | 1 seg | 1 min | 3/1 | Vozes |
| Imunidade ao Som | Comum | 1 seg | 1 min | 2 por hex do objetivo para fazer, metade para manter | 4 mágicas de Som |
| Jato de Som | Comum | 1 seg | 1 seg | 1 a 4#/s | Voz Amplificada |
| Mensagem | Com/R-som | o tempo da mensagem falada | até chegar — viaja a 50 km/h, ×2 pagando o dobro | 1 por 15 seg de mensagem | Voz Amplificada, Localização |
| Mensagem Retida | Área | 4 seg | indef. # | 3# | AM, Vozes, Percepção de Vida |
| Muro de Silêncio | Área | 1 seg | 1 min | 2/1 | Silêncio |
| Ouvido Mágico | Comum | 2 seg | 1 min | 4/3 | Aporte, Audição Remota, Visão Sonora |
| Ouvido Mágico Invisível | Comum | 4 seg | 1 min | 5/3 | Ouvido Mágico, Invisibilidade |
| Quietude | Com/R-IQ | 2 seg | 10 seg # | 2/1 | Silêncio |
| Silêncio | Área | 1 seg | 1 min | 2/1 | Som |
| Som | Comum | 1 seg | 5 seg ou 1 min | 1 p/ 5 seg · 2 p/ 1 min · manter 1/min | nenhum |
| Visão Sonora | Comum | 1 seg | 1 min | 5/2 | Ouvido Aguçado |
| Voz Amplificada | Comum | 2 seg | 1 min | 3/1 | Vozes, Estrondo |
| Vozes | Comum | 1 seg | 1 min | 3/2 | Som |
Luz e Trevas
Casas que concedem: Apolo · Rá · Ixchel · Ártemis · Hades · Set · Néftis · Tezcatlipoca
| Mágica | Classe | Tempo | Duração | Energia | Pré-requisito |
|---|---|---|---|---|---|
| Brilho | Área | 1 seg por 1/2 ponto do custo básico em energia | varia | 1/2 para iluminação de estrelas (muito fraca, -7 à Visão); 1 para luar | Luz Constante |
| Cores | Comum | 1 seg | 1 min | 2/1# | Luz |
| Corpo de Sombra* | Com/R-HT | 5 seg | 1 min | 6/m | AM 2, Moldar Trevas |
| Esconder | Comum | 5 seg | 1h | 1 a5/s | Penumbra ou Amnésia |
| Escuridão | Área | 1 seg por 1/2 ponto do custo básico em energia | varia | 1/2 para luz de tocha (suave, -3 à Visão); 1 para luar (fraca, -5 à Vi | Luz Constante |
| Espelho | Comum | 1 seg | 1 min | 2 por hex para fazer; o mesmo para manter | Cores |
| Infravisão | Comum | 1 seg | 1 min | 3/1 | Visão Aguçada ou 5 mág. de Luz |
| Invisibilidade | Comum | 3 seg | 1 min | 5/3 | 6 mág. Luz incl. Penumbra |
| Jato de Luz | Comum | 1 seg | 1 min | 2/1 | Luz Constante |
| Lampejo | Comum | 2 seg | Inst | 4 | Luz Constante |
| Luz | Comum | 1 seg | 1 min | 1/1 | nenhum |
| Luz Constante | Comum | 1 seg | 2D dias | 2 pálido · 4 luz de fogo · 6 clarão | Luz |
| Luz Mágica | Comum | 1 seg | 1 min | 1 para um fraco brilho (vela, -5 à Visão), 2 para o brilho de um fogo | Visão de Magia, Luz |
| Luz Mágica Contínua | Comum | 1 seg | varia | 2 para um brilho fraco (vela, -5 à Visão), 4 para o brilho de um fogo | Luz Mágica, Luz Constante |
| Luz Solar | Área | 1 seg | 1 min | 2/m | AM, Brilho, Cores |
| Luz Solar Constante | Área | 1 seg | varia | 3 | Luz Solar |
| Moldar Luz | Comum | 1 seg | 1 min | 2/i | Luz |
| Moldar Trevas | Área | 1 seg | 1 min | 2/2# | Trevas |
| Muralha de Luz | Área | 1 seg | 1 min | 1 a 3/i | Luz Constante |
| Olhos de Falcão | Comum | 2 seg | 1 min | 4/2 | Visão Aguçada ou 5 mágicas de Luz# |
| Penumbra | Comum | 2 seg | 1 min | 1 a 5/s | Trevas |
| Raio Solar | Projétil | 1 a 3 seg | Inst. | 1 a 3 · 1d−1 perfurante por ponto | 6 mágicas de Luz e Trevas |
| Remover Reflexo | Com/R-IQ | 1 seg | 1 min | 2/m | Remover Sombra |
| Remover Sombra | Com/R-IQ | 1 seg | 1 min | 2/m | Luz |
| Trevas | Área | 1 seg | 1 min | 2/1 | Luz Constante |
| Ver o Invisível | Comum | 1 seg | 1 min | 4/2 | Invisibilidade ou Visão nas Trevas + Infravisão |
| Visão Brilhante | Comum | 1 seg | 1 min | 1 para manter | Visão Aguçada ou pelo menos cinco mágicas de Luz, Trevas |
| Visão Microscópica | Comum | 2 seg | 1 min | 4/m | Visão Aguçada ou pelo menos cinco mágicas de Luz, Trevas |
| Visão nas Trevas | Comum | 1 seg | 1 min | 5/2 | Visão Noturna ou Infravisão |
| Visão Noturna | Comum | 1 seg | 1 min | 3/1 | Visão Aguçada ou 5 mágicas de Luz |
Reconhecimento
Casas que concedem: Thoth · Atena · Sarasvati · Odin
| Mágica | Classe | Tempo | Duração | Energia | Pré-requisito |
|---|---|---|---|---|---|
| Adivinhação | Informação | 1 h. | Inst. | 10 | História, mágicas c/ elementais |
| Analisar Mágica | Inform/R-mág. | 1 h. | Inst. | 8 | Identificação de Mágica |
| Aromas do Passado | Comum | 10 seg | 1 min | 1/i · +3 por 1 dia de passado, +5 por semana, +10 por mês | AM 2, História, Gerar Odor |
| Aura | Informação | 1 seg | Inst. | 3 | Detecção de Magia |
| Boca Mágica | Comum | 2 seg | 1 min | 4/m | Aporte, Paladar Remoto, Voz Amplificada |
| Despertador | Comum | 1 seg | 1 semana | 1# | Hora Certa |
| Detecção de Magia | Comum | 5 seg | Inst. | 2 | AM |
| Ecos do Passado | Comum | 10 seg | 1 min | 2/i · +3 por 1 dia de passado, +5 por semana, +10 por mês | AM 2, História, Vozes |
| Guia | Informação | 10 seg | Inst. | 4# | AM, IQ 12+, 2 mág. Localizar |
| História | Informação | seg=custo | Inst. | 3 p/ 1 dia · 5 p/ 1 semana · 10 p/ 1 mês | Rastrear |
| História Antiga | Informação | min=custo | Inst | 5 p/ 10 anos · 8 p/ 100 · 10 p/ 1.000 | História |
| Hora Certa | Informação | 1 seg | Inst | 1 | nenhum |
| Identificação de Mágica | Informação | 1 seg | Inst | 2 | Detecção de Magia |
| Localizadora | Informação | 1 seg | Inst | 3# | AM, IQ 12+, 2 Mág. Localizar |
| Localizar Magia | Informação | 10 seg | Inst. | 6 | Detecção de Magia |
| Medidas | Área/Inform. | 1 seg | Inst. | 1# | nenhum |
| Nariz Mágico | Comum | 2 seg | 1 min | 3/2 | Aporte, Paladar Remoto |
| Olho Mágico | Comum | 2 seg | 1 min | 4/2 | AM, Aporte, Visão Aguçada |
| Olho Mágico Invisível | Comum | 4 seg | 1 min | 5/3 | Olho Mágico, Invisibilidade |
| Orientação | Informação | 1 seg | Inst. | 2 | AM |
| Parede de Vidro | Comum | 1 seg | 1 min | 4/2 | 5 mágicas de Reconhec. ou Geovisão |
| Percepção de Magia | Informação | 1 seg | 1 min | 3/2 | Detecção de Magia |
| Projeção da Mente | Comum | 3 seg | 1 min | 4/m | Percepção de Espíritos, pelo menos quatro mágicas de Reconhecimento |
| Rastrear | Comum | 1 min | 1 h# | 3/1 | Localizadora |
| Recordar Caminho | Comum | 10 seg | 1 h | 3/1 | Orientação, Memorizar |
| Revelar Posição | Informação | 1 seg | Inst. | L | Medidas |
| Tato Remoto | Comum | 3 seg | 1 min | 3/1 | AM |
| Testar Área | Área | 1 seg | Inst. | 1; mínimo de 2 | Medidas |
| Ver Forma Real | Informação | 1 seg | Inst. | 2 | — |
| Ver Localização | Informação | 10 seg | Inst. | 2 | AM, Revelar Posição |
| Ver Segredos | Comum | 5 seg | 1 min | 5/2 | Localizadora, Aura |
| Visão Astral* | Comum | 1 seg | 1 min | 4/m | Percepção de Espíritos, Ver o Invisível |
| Visão de Magia | Comum | 1 seg | 1 min | 3/2 | Detecção de Magia |
Fogo
Casas que concedem: Agni · Hefesto · Xangô · Rá
| Mágica | Classe | Tempo | Duração | Energia | Pré-requisito |
|---|---|---|---|---|---|
| Apressar Fogo | Comum | 1 seg | 1 min | 2 por hex para o fogo queimar ao dobro de sua velocidade normal, 3 par | Retardar Fogo |
| Arma Flamejante | Comum | 2 seg | 1 min | 4/1 | AM 2, Calor |
| Armadura Flamejante | Comum | 1 seg | 1 min | 6/m | AM, Imunidade ao Fogo, Jato de Chamas |
| Atear Fogo | Comum | 1 seg | 1 seg | 1a4 | nenhum |
| Bola de Fogo | Projétil | 1 até 3 seg | Inst. | 1 a 3# | AM, Criar Fogo, Moldar Fogo |
| Bola de Fogo Explosiva | Projétil | 1 até 3 seg | Inst. | 2 a 6# | Bola de Fogo |
| Calor | Comum | 1 min | 1 min | 3/hex# | Criar Fogo, Moldar Fogo |
| Chama Essencial | Área | 3 seg | 1 min | 3/2# | 6 mágicas do Fogo |
| Chuva de Fogo | Área | 1 seg | 1 min | 1 para fazer (mínimo de 2), o mesmo para manter | AM 2, Criar Fogo |
| Corpo de Chamas* | Com/R-HT | 5 seg | 1 min | 12/4 | Sopro de Fogo |
| Criar Fogo | Área | 1 seg | 1 min | 2/1 | Atear Fogo |
| Extinguir Fogo | Comum | 1 seg | Perm. | 3/hex | Atear Fogo |
| Fogo Fantasmagórico | Área | 1 seg | 1 min | 1/1 | Moldar Fogo ou Ilusão Simples |
| Frio | Comum | 1 min | 1 min | 3/hex# | Calor |
| Fumaça | Área | 1 seg | 5 min, exceto em áreas com vento | 1 | Moldar Fogo, Extinguir Fogo |
| Imunidade ao Fogo | Comum | 1 seg | 1 min | 2/hex# | Extinguir Fogo, Frio |
| Imunidade ao Frio | Comum | 1 seg | 1 min | 2/hex# | Criar Fogo, Calor |
| Jato de Chamas | Comum | 1 seg | 1 seg | 1-3/s# | Criar Fogo, Moldar Fogo |
| Localizar Fogo | Informação | 1 seg | Inst. | 1 | — |
| Moldar Fogo | Área | 1 seg | 1 min | 2/1 | Atear Fogo |
| Morte Candente* | Com/R-HT | 1 seg | 3 seg | 3/2 | AM 2, Calor, Enjôo |
| Nuvem de Chamas | Área | 1 a 5 seg, dependendo do custo básico | 10 seg | 1 a 5; a nuvem inflige 1 ponto de dano por turno para cada ponto aplic | Moldar Ar, Bola de Fogo |
| Projéteis Flamejantes | Comum | 3 seg | 1 min | 4/2# | Arma Flamejante |
| Proteção ao Fogo | Bloqueio | 1 seg | Inst. | 2 | Imunidade ao Fogo, ou ambos Aporte, Moldar Fogo |
| Resistência ao Fogo | Área | 5 min | 1 dia | 3# | Extinguir Fogo |
| Retardar Fogo | Comum | 1 seg | 1 min | 2 por hex para o fogo queimar à metade de sua razão normal, 3 para um | Extinguir Fogo |
| Sopro de Fogo* | Comum | 2 seg | 1 seg | 1a4 | AM, Jato de Chamas, Imunidade ao Fogo |
| Tepidez | Comum | 10 seg | 1 h | 2/m | Calor |
| Toque Candente | Comum | 1 seg | Inst. | 1 a 3 | AM 2, pelo menos seis mágicas de Fogo, inclusive Calor |
Ar
Casas que concedem: Vayu · Kukulkán · Skadi · Hefesto (só o recorte da forja: sopro, corrente, vapor)
Nota. As mágicas de tempo desta tabela — Previsão do Tempo, Nuvens, Chuva, Tufão, Furacão e Relâmpago — são também do colégio Clima, e quem tem Clima as compra sem ter Ar. V. a seção Clima.
| Mágica | Classe | Tempo | Duração | Energia | Pré-requisito |
|---|---|---|---|---|---|
| Andar no Ar | Comum | 1 seg | 1 min | 3/2 | Semear Ventos |
| Ar Essencial | Área | 3 seg | Perm., até ser dispersado ou consumido | 2 | Pelo menos seis mágicas de Ar |
| Caminhar no Ar | Comum | 1 seg | 1 min | 3/2 | Semear Ventos |
| Chuva | Área | 1 min | 1h | 1/10/s | Nuvens |
| Concussão | Projétil | 1 a 3 seg | Inst. | Entre 2 e 6 | Moldar Ar, Estrondo |
| Condensar Vapor | Comum | 10 seg | Perm., embora a água possa ferver novame | 1 | Frio ou Ferver Água |
| Corpo de Ar | Com/R-HT | 5 seg | 1 min | 4/1 | Semear Ventos |
| Corpo de Vento | Com/R-HT | 2 seg | 1 min | 8/m | AM 3, Corpo de Ar, Tufão, uma mágica de cinco escolas diferentes que não sej |
| Criar Ar | Área | 1 seg | 5 seg # | 1 | Purificação do Ar |
| Criar Vapor | Comum | 1 seg | 5 min ou menos, como descrito acima | 2 | Ferver Água |
| Destruir Ar | Área | 1 seg | Inst | 2 | Criar Ar |
| Eliminar Odor | Comum | 1 seg | 1h | 2# | Purificação do Ar |
| Ferver Água | Comum | 10 seg | Perm., embora o vapor irá se condensar n | 1 para uma quantidade de água do tamanho de um punho (gera aproximadam | Moldar Água, Calor |
| Furacão | Área | instante | 1 min# | 4/2 | Tufão |
| Gerar Odor | Área | 1 seg | 1h# | 1 | Eliminar Odor |
| Imunidade à Água | Comum | 1 seg | 1 min | 2/m | Guarda-chuva, ou ambas Moldar Água, Dissipar Água |
| Jato de Ar | Comum | 1 seg | 1 seg | 1 a 3# | Semear Ventos |
| Jato de Vapor | Comum | 1 seg | 1 seg | 1 a 3; o mesmo para manter | Jato de Água, Ferver Água |
| Localizar Ar | Informação | 1 seg | Inst. | 1 | — |
| Man Cheiro | Área | 1 seg | 5 min, exceto em áreas ventiladas | 1 | Purificação de Ar |
| Mau Cheiro | Área | 1 seg | 5 min | 1# | Purificação do Ar |
| Muralha de Vento | Área | A muralha aparece assim que a operação for com | 1 min após atingir o tamanho total | 2/m | Moldar Ar |
| Nuvens | Área | 10 seg | 10 min | 1/20/s | 4 mág. Ar, 4 mág. Água |
| Previsão do Tempo | Informação | 5 seg | Inst. | 2 × os dias previstos · ×2 fora da região · ×4 noutro continente | 4 mágicas de Ar |
| Purificação do Ar | Área | 1 seg | Inst. | 1 | nenhum |
| Relâmpago | Projétil | 1 até 3 seg | Inst. | 1 a 3# | 6 mágicas de Ar |
| Respirar Água | Comum | 1 seg | 1 min | 4/2 | Criar Ar, Dissipar Água |
| Semear Ventos | Comum | 1 seg | 1 min | 1 a 10# | Criar Ar |
| Sorvedouro | Área | O sorvedouro começa imediatamente, mas o opera | 1 min após atingir potência total | 2/m | Moldar Água |
| Tempestade de Areia | Área | A tempestade inicia-se imediatamente, mas o op | 1 min após atingir força total | 3 para fazer, 1,5 para manter | Tufão, Criar Terra |
| Tufão | Área | instante | 1 min# | 2/1 | Semear Ventos |
Água
Casas que concedem: Poseidon · Varuna · Tláloc · Oxum · Hefesto (só o recorte da forja: têmpera, resfriamento, gelo)
Nota. Nevoeiro, Geada, Neve e Granizo são também do colégio Clima — o próprio Grimório as nomeia como a metade de Água da sub-escola. V. a seção Clima.
| Mágica | Classe | Tempo | Duração | Energia | Pré-requisito |
|---|---|---|---|---|---|
| Ácido Essencial* | Comum | 1 seg | Perm. até ser neutralizado | 2 por litro | Pelo menos seis mágicas de Ácido |
